25 апреля состоялся четвёртый концерт из цикла «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести.
Союз солидарности с политзаключенными извещает:
Общая выручка составила 249284 руб .
Доходы от концерта :
Статья | Сумма (руб.) |
Выручка от реализации билетов в кассах ДК им Гобунова | 154144 |
Выручка от реализации в билетных сетях | 16840 |
Выручка от прочих реализаций | 46400 |
Ящик для пожертвований | 31900 |
ИТОГО | 249284 |
Общие расходы составили 156601 руб.
Организационные расходы :
Статья | Сумма (руб.) |
Аренда зала | 100000 |
Печать флаеров, афиш | 11460 |
Расклейка афиш | 3000 |
Изготовление буклетов | 5800 |
Прочие рекламные расходы | 2000 |
Звук, свет | 9000 |
Прочие организационные расходы | 20800 |
Непредвиденные текущие расходы | 4541 |
ИТОГО | 156601 |
Таким образом, доход от проведения концерта составил 92 683 рубля.
Эти средства будут направлены на поддержку политзаключённых и их семей